Velikostní tabulky Bicotone
Laura
| Velikost | Šířka v prsou | Šířka v pase | Celková délka |
| 34 | 42 | 32 | 153 |
| 36 | 44 | 34 | 154 |
| 38 | 46 | 36 | 155 |
| 40 | 48 | 38 | 156 |
| 42 | 50 | 40 | 157 |
| 44 | 52 | 42 | 158 |
| 46 | 54 | 44 | 158 |
| 48 | 56 | 46 | 158 |
Elara
| Velikost | Šířka v prsou | Šířka v pase | Celková délka |
| 34 | 40 | 32 | 150 |
| 36 | 42 | 34 | 151 |
| 38 | 44 | 36 | 152 |
| 40 | 46 | 38 | 153 |
| 42 | 48 | 40 | 154 |
| 44 | 50 | 42 | 155 |
| 46 | 52 | 44 | 156 |
| 48 | 54 | 48 | 157 |
Dora
| Velikost | Šířka v prsou | Šířka v pase | Celková délka |
| 34 | 40 | 32 | 150 |
| 36 | 42 | 34 | 151 |
| 38 | 44 | 36 | 152 |
| 40 | 46 | 38 | 153 |
| 42 | 48 | 40 | 154 |
| 44 | 50 | 42 | 155 |
| 46 | 52 | 44 | 156 |
| 48 | 54 | 48 | 157 |
Nesta
| Velikost | Šířka v prsou | Šířka v pase | Celková délka |
| 34 | 40 | 32 | 150 |
| 36 | 42 | 34 | 151 |
| 38 | 44 | 36 | 152 |
| 40 | 46 | 38 | 153 |
| 42 | 48 | 40 | 154 |
| 44 | 50 | 42 | 155 |
| 46 | 52 | 44 | 156 |
| 48 | 54 | 48 | 157 |
